LA SPESA

 

 

 

Home 
CIRCOLARI 
UTILITY 
I TURNI 
LA SPESA 
ORGANIZZAZIONE 

 

 

SPESA FARMACEUTICA NETTA  PROVINCIA DI BENEVENTO  solo farmaci

CONFRONTO 2006/2004

   

2006 06/05 2005 05/04 2004
GENNAIO 5.821.323 6,0053 5.491.541 0,7781 5.449.142
FEBBRAIO 5.120.012 -6,1587 5.456.035 3,1318 5.290.350
MARZO 5.802.525 5,7398 5.487.548 -9,5198 6.064.916
APRILE 5.058.502 -5,7315 5.366.058 -7,1211 5.777.476
MAGGIO 5.831.316 10,4958 5.277.410 -7,0572 5.678.128
GIUGNO 5.350.489 5,4250 5.075.162 4,3610 4.863.083
LUGLIO 4.904.819 1,6553 4.824.952 -17,3407 5.837.155
AGOSTO 4.450.004 -6,7115 4.770.152 0,3583 4.753.122
SETTEMBRE 4.726.699 -8,4823 5.164.794 -4,0531 5.382.969
OTTOBRE 4.880.521 -5,5501 5.167.314 -6,3404 5.517.124
NOVEMBRE 4.869.881 -13,1317 5.606.051 1,9632 5.498.111
DICEMBRE 4.814.673 -12,8575 5.525.056 0,0991 5.519.585






MEDIA MENSILE 5.135.897 -2,5016 5.267.673 -3,6859 5.469.263
TOTALE GENERALE 61.630.763 -2,5016 63.212.072 -3,6859 65.631.161

 

 

SPESA FARMACEUTICA NETTA  PROVINCIA DI BENEVENTO

 solo ASSISTENZA INTEGRATIVA

CONFRONTO 2006/2004

 


2006 06/05 2005 05/04 2004
GENNAIO 331.275,70 16,783 283.666,86 11,114 255.294,29
FEBBRAIO 321.475,54 12,366 286.097,56 17,269 243.966,54
MARZO 355.655,85 14,919 309.483,05 16,151 266.449,62
APRILE * 516.261,87 70,688 302.459,18 10,336 274.124,80
MAGGIO * 370.065,21 21,774 303.894,28 14,932 264.411,96
GIUGNO 521.496,90 72,893 301.629,63 12,656 267.743,20
LUGLIO 345.833,98 9,749 315.113,79 17,519 268.137,86
AGOSTO 467.689,71 65,569 282.474,82 5,698 267.247,68
SETTEMBRE 386.473,71 18,838 325.211,68 15,316 282.018,81
OTTOBRE 460.202,96 45,892 315.441,00 11,747 282.281,20
NOVEMBRE 381.932,18 21,224 315.063,24 13,178 278.378,59
DICEMBRE 450.515,90 43,251 314.493,19 8,600 289.589,58
TOTALE 4.908.879,51
3.655.028,28 12,822 3.239.644,13
TOTALE PERIODO 4.908.879,51 34,305 3.655.028,28 12,822 3.239.644,13

 

 

 

 

Content.

 

 

 

 

 


Copyright (c) 2007 Federfarma Benevento. All rights reserved.

fedbn@tin.it